메뉴 건너뛰기

바다풍경펜션

완도군 약산면 가사,득암,어두, 당목 앞바다 감성돔 바다낚시 조황정보

2008년 11월 23일 조황입니다.

펜션지기 2021.03.12 21:34 조회 수 : 81

2008년 11월 23일 조황입니다.

갯바위 주선 선상에서 오전에는 원투에서 입질이 잦았고, 오후에는 찌낚시에서 입질이 많은 하루였습니다.
강력한 어신보다는 움직임이 적은 탓인지 약한 입질이 대부분으로 바늘을 삼키면서도 어신은 약했지만
11시30분까지는 꾸준히 입질을 받았고, 씨알은 계절적 시기에 비해 비교적 작은 25~30cm정도의 크기의 감성돔을
 2인이 오후 1시까지 41마리의 조과를 기록했습니다.
12시가 넘어서자 찌낚시에서 입질이 많았지만 미련을 뒤로한채 1시에 철수했습니다.

fish20081123.jpg

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 굴 양식장 부근의 선상낚시 조황이 살아나고 있습니다. 바다풍경호에서 선상낚시를 원하시는 조사님들 연락 주세요 admin 2021.02.27 752
19 2009년 8월 15일 약산면 주변의 바다낚시 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 78
18 2009년 8월 9일 조황정보입니다 file 펜션지기 2021.03.12 89
17 지난 주 토요일/일요일 그리고, 오늘 조황입니다. file 펜션지기 2021.03.12 70
16 2009년 4월 4일 약산면 가사리 앞바다 감성돔 낚시 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 91
15 3월 28일에는 비교적 조과가 좋았습니다 file 펜션지기 2021.03.12 67
14 3월 21일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 63
13 2009년 3월 8일 오랜만에 작성한 조황정보 앞으로는 지속됩니다. file 펜션지기 2021.03.12 72
12 2009년 1월 17일, 18일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 77
11 2009년 1월 3일, 4일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 82
10 2008년 12월 25일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 67
9 2008년 12월 13일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 71
8 2008년 12월 7일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 73
7 2008년 11월 28일 조황입니다. file 펜션지기 2021.03.12 82
» 2008년 11월 23일 조황입니다. file 펜션지기 2021.03.12 81
5 2008년 11월 15일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 77
4 2008년 11월 1일 조황정보입니다 file 펜션지기 2021.03.12 77
3 2008년 10월 30일 약산면주변 조황정보입니다. 펜션지기 2021.03.12 85
2 2008년 10월 27일 약산면 주변의 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 82
1 2008년 10월 21일 처음 올리는 조황정보입니다. 펜션지기 2021.03.12 82
위로