메뉴 건너뛰기

바다풍경펜션

완도군 약산면 가사,득암,어두, 당목 앞바다 감성돔 바다낚시 조황정보

아침에 해가 뜬 후 출조하여 낚시대를 드리우니 가끔식 입질은 있다.
8시가 넘어지자 점차 뜨거워지고 9시경이 다다르니 도저히 낚시를 할 수가 없을 정도로 땀은 뻘뻘, 햇빛은 쨍쨍, 온몸은 펄펄 끓는다.
이러다간 큰일 나겠다 싶어 바로 철수를 서둘렀다.
여름엔 육지에서도 덥지만 바다에서는 더욱 덥다.  내리쬐는 햇빛은 같지만,  수면에서 반사되고, 배에서 나는 열기로 인해
육지보다도 더 덥습니다.  너무 덥다 싶으면 이렇게 철수하여 휴식을 취하시는 것이 좋습니다.
욕심 부리지 마시고 적당히 하셔야 더운 여름 건강하게 보내실 수 있습니다. 
fish20090815-1.jpg


8월 16일 가사해수욕장 주변 바지선에서 낚시를 즐기는 모습입니다.

fish20090815-2.jpg

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 굴 양식장 부근의 선상낚시 조황이 살아나고 있습니다. 바다풍경호에서 선상낚시를 원하시는 조사님들 연락 주세요 admin 2021.02.27 752
» 2009년 8월 15일 약산면 주변의 바다낚시 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 78
18 2009년 8월 9일 조황정보입니다 file 펜션지기 2021.03.12 89
17 지난 주 토요일/일요일 그리고, 오늘 조황입니다. file 펜션지기 2021.03.12 70
16 2009년 4월 4일 약산면 가사리 앞바다 감성돔 낚시 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 91
15 3월 28일에는 비교적 조과가 좋았습니다 file 펜션지기 2021.03.12 67
14 3월 21일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 63
13 2009년 3월 8일 오랜만에 작성한 조황정보 앞으로는 지속됩니다. file 펜션지기 2021.03.12 72
12 2009년 1월 17일, 18일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 77
11 2009년 1월 3일, 4일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 82
10 2008년 12월 25일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 67
9 2008년 12월 13일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 71
8 2008년 12월 7일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 73
7 2008년 11월 28일 조황입니다. file 펜션지기 2021.03.12 82
6 2008년 11월 23일 조황입니다. file 펜션지기 2021.03.12 81
5 2008년 11월 15일 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 77
4 2008년 11월 1일 조황정보입니다 file 펜션지기 2021.03.12 77
3 2008년 10월 30일 약산면주변 조황정보입니다. 펜션지기 2021.03.12 85
2 2008년 10월 27일 약산면 주변의 조황정보입니다. file 펜션지기 2021.03.12 82
1 2008년 10월 21일 처음 올리는 조황정보입니다. 펜션지기 2021.03.12 82
위로